<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Externe Festplatten - Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.externe-festplatten-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de</link>
	<description>Alles über die tragbaren Speicherwunder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 16:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Case Modding: Denn das Äußere zählt eben doch</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/12/29/case-modding-denn-das-ausere-zahlt-eben-doch/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/12/29/case-modding-denn-das-ausere-zahlt-eben-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/12/29/case-modding-denn-das-ausere-zahlt-eben-doch/</guid>
		<description><![CDATA[Alle sagen, dass die inneren Werte wichtig seien. Und in vielen Lebensbereichen stimmt das ja auch. Eine sch&#246;ne H&#252;lle ohne sch&#246;nen Inhalt ist ein zu kurzes Vergn&#252;gen. Doch wenn der sch&#246;ne Inhalt, also in unserem Fall die leistungsstarke externe Festplatte schon da ist, was spricht dagegen, auch die H&#252;lle sch&#246;n zu machen? Deswegen wollen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle sagen, dass die inneren Werte wichtig seien. Und in vielen Lebensbereichen stimmt das ja auch. Eine sch&ouml;ne H&uuml;lle ohne sch&ouml;nen Inhalt ist ein zu kurzes Vergn&uuml;gen. Doch wenn der sch&ouml;ne Inhalt, also in unserem Fall die leistungsstarke externe Festplatte schon da ist, was spricht dagegen, auch die H&uuml;lle sch&ouml;n zu machen?</p>
<p><span id="more-226"></span><br />Deswegen wollen wir heute uns heute einmal eben nicht um die inneren Werte k&uuml;mmern, sondern uns ganz und gar und ausschlie&szlig;lich dem &Auml;u&szlig;eren widmen. Case Modding ist der Begriff daf&uuml;r, wenn Menschen viel Zeit, Energie und Kreativit&auml;t darein stecken, ihren PC oder ihre externe Festplatte mit einer sch&ouml;nen H&uuml;lle zu versehen. Und hierf&uuml;r wird jedes Material, das sich auch nur irgendwie dazu eignet, genommen: Blech, Holz, Plexiglas, Plastik, Gummi, Folien, Draht, Schl&auml;uche, Dr&auml;hte, blinkende L&auml;mpchen und Leuchtdioden,&#8230;</p>
<h3>Die Typver&auml;nderung f&uuml;r PC und externe Festplatte</h3>
<p>In der Regel richtet sich die Kreativit&auml;t der Case Modder, wie sich die Menschen, die dieses skurrile Hobby betreiben, nat&uuml;rlich auf die heimische Kommandozentrale, den PC. Doch auch die externe Festplatte kann ein geeignetes Objekt f&uuml;r eine solche &auml;u&szlig;erliche Typver&auml;nderung sein. Sie ist sch&ouml;n klein und man nimmt sie &ouml;fter mit, wenn man unterwegs ist. Also ist sie gelegentlich fremden Blicken ausgesetzt. Also ist eine externe Festplatte mit entsprechendem Outfit ein exotisches Etwas, das sicher die Aufmerksamkeit auf sich zieht&#8230;</p>
<h3>Alle externen Festplatten wollen sch&ouml;n sein</h3>
<p>Eines der kleinsten derzeit erh&auml;ltlichen Modelle, die Samsung S1 Mini HXSU012BA, die nur 1,8 Zoll mi&szlig;t und mit 85 Gramm weniger als eine gew&ouml;hnliche Tafel Schokolade wiegt, ist wohl fast zu klein f&uuml;r das Case Modding. Eines der derzeit gr&ouml;&szlig;ten und schwersten Modelle ist mit 2,5 Zoll und 440 Gramm die Seagate FreeAgent GoFlex STAA1000200. Mit ihrem &Auml;u&szlig;eren l&auml;sst sich schon ein wenig mehr anstellen.</p>
<p>Egal, welche externe Festplatte man schon besitzt oder sich, vielleicht auch ein bisschen angeregt durch diesen Beitrag, anschaffen m&ouml;chte &ndash; aus allen kann man sich seinen pers&ouml;nlichen kleinen Technik-Traum formen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/12/29/case-modding-denn-das-ausere-zahlt-eben-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate: Erste externe Festplatte mit drei Terabyte</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/07/05/seagate-erste-externe-festplatte-mit-drei-terabyte/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/07/05/seagate-erste-externe-festplatte-mit-drei-terabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/07/05/seagate-erste-externe-festplatte-mit-drei-terabyte/</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit wurde in Expertenkreisen die Obergrenze f&#252;r die Kapazit&#228;t von externen Speicherplatten auf 2 Terabyte (TB) formuliert. Seagate durchbricht nun die bisherigen Prognosen und setzt nun durch die neue Festplatte &#8222;FreeAgent GoFlex Desk&#8220; mit 3TB Speicherplatz neue Ma&#223;st&#228;be. Im Laufe des Jahres sollen scheinbar auch andere Festplattenhersteller mit Speichermedien f&#252;r 3 TB oder 4TB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit wurde in Expertenkreisen die Obergrenze f&uuml;r die Kapazit&auml;t von externen Speicherplatten auf 2 Terabyte (TB) formuliert. Seagate durchbricht nun die bisherigen Prognosen und setzt nun durch die neue Festplatte &bdquo;FreeAgent GoFlex Desk&ldquo; mit 3TB Speicherplatz neue Ma&szlig;st&auml;be. Im Laufe des Jahres sollen scheinbar auch andere Festplattenhersteller mit Speichermedien f&uuml;r 3 TB oder 4TB nachziehen.<span id="more-225"></span></p>
<h2>Weltweite Innovation</h2>
<p>Der kalifornische Hersteller Seagate ist in der Branche f&uuml;r derartige technische Neuerungen bekannt und gilt in vielen Bereichen als Vorreiter von Tech-Trends. Er ist bisher weltweit der erste Hersteller, der eine externe Festplatte mit einer Speicherkapazit&auml;t von drei Terabye (3000 Gigabyte) auf den Markt bringt. Die 3,5-Zoll-Platte ist in einem sch&ouml;nen Geh&auml;use untergebracht und zeigt in einer vierteiligen Anzeige den Zugriff sowie den F&uuml;llstand des Datentr&auml;gers an. Der Preis liegt derzeit bei rund 350 Euro, wird aber bisweilen nur von wenigen Herstellern angeboten. Seit Mai 2010 sind allerdings bereits einige Festplatten der Serie mit einer Speicherkapazit&auml;t von 1 TB (100 Euro) oder 2 TB (150 Euro) bei diversen H&auml;ndlern im Sortiment aufgenommen.</p>
<h2>Wechselbares Interface</h2>
<p>Ihren Namen erh&auml;lt die Seagate &bdquo;FreeAgent GoFlex&ldquo; durch die Trennung vom Speicher der externen Festplatte und seiner Schnittstelle. Zum ersten Mal ist die feste Verbindung zwischen Speicher und Schnittstelle aufgehoben, Seagate liefert dazu unterschiedliche Adapterkabel, die es erm&ouml;glichen, die FreeAgent GoFlex mit jedem PC zu kombinieren. Statt der bisher meist integrierten USB-2.0-Anschl&uuml;sse verf&uuml;gt die Festplatte &uuml;ber eine Schnittstellenelektronik, die auf unterschiedliche Adapter passt: USB 2.0, USB 3.0, FireWire800 oder eSata. Die Schnittstellenadapter kosten je nach Version und Funktion zwischen 20 und 35 Euro.</p>
<h2>Adapter f&uuml;r automatisches Backup-Software</h2>
<p>Mit zus&auml;tzlichen Upgrade-Adaptern will Seagate den Anwendungsbereich erweitern. Ein Kabel mit der Bezeichnung &bdquo;Auto Backup&ldquo; verwandelt das angeschlossene Laufwerk direkt in ein komplett automatisches Backup-System. Daten und Einstellungen werden automatisch f&uuml;r den Nutzer gesichert. Flexibler geht&rsquo;s nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/07/05/seagate-erste-externe-festplatte-mit-drei-terabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia auf der externen Festplatte</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/05/28/multimedia-auf-der-externen-festplatte/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/05/28/multimedia-auf-der-externen-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/05/28/multimedia-auf-der-externen-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen externen Festplatte aus dem Hause Memup beginnt ein neues Zeitalter des digitalen Home-Entertainments. Neben dem externer Speicherplatz in beliebiger Gr&#246;&#223;e bietet sie einen vielseitigen Multimedia Player f&#252;r fast alle g&#228;ngigen Dateiformat, f&#252;r Internet und den Austausch in Netzwerken. Und dies alles liefert sie in grenzenloser High Definition. &#160; Die Festplatte ist wahlweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen externen Festplatte aus dem Hause Memup beginnt ein neues Zeitalter des digitalen Home-Entertainments. Neben dem externer Speicherplatz in beliebiger Gr&ouml;&szlig;e bietet sie einen vielseitigen Multimedia Player f&uuml;r fast alle g&auml;ngigen Dateiformat, f&uuml;r Internet und den Austausch in Netzwerken. Und dies alles liefert sie in grenzenloser High Definition. &nbsp;<span id="more-221"></span></p>
<p>Die Festplatte ist wahlweise mit 500 GB, 1,5 TB oder 2 TB erh&auml;ltlich und enth&auml;lt einen Media-Player, der so fast alle relevanten Formate abspielen kann: WMV 9,&nbsp; Matroska, SVID oder ISO, einziges &bdquo;Manko&ldquo; bleibt AVCHD, ein Videoformat von herk&ouml;mmlichen Camcordern, das sie nicht wiedergeben kann.</p>
<p>Ansonsten bietet die neue Memup aber alles, was man sich nur so vorstellen kann und ist mehr als nur ein Multimedia-Server. Man kann Dateien in Netzwerken mit dem UpnP-Protokoll suchen und tauschen, direkt aus dem Internet streamen und Inhalte aus dem Internet herunterladen. Hierf&uuml;r kommt man durch das im Lieferumfang enthaltene LAN-Kabel ins Heimnetzwerk oder mit einem WLAN-Dongle problemlos ins Internet.</p>
<p>2 USB-Anschl&uuml;sse sorgen f&uuml;r einen schnellen Datenaustausch und leistungsf&auml;hige Schnittstellen. Der integrierte Kartenleser verarbeitet neben SDHC und MMC auch MS. F&uuml;r die Bildqualit&auml;t bleibt noch wichtig zu erw&auml;hnen, dass es durch ein progressives Scan-Verfahren hochaufgel&ouml;ste Bilder liefern und speichern kann. Rundum ein multimediales Erlebnis.</p>
<h2>Die technischen Daten der Memup LNX HD Full HD</h2>
<p><strong>Speicherplatz: </strong>500 GB, 1, 1,5 TB<br /><strong>Anschl&uuml;sse: </strong>USB<br /><strong>Abspielbare Formate:</strong> MKV / TS / M2TS / MTS / TP / TRP / WMV / IFO / ISO / VOB / DAT / AVI / MPG / MP4 / MOV / RM / RMVB / XVID / FLV, DTS DownMix / Dolby Digital / MP3 / WMA / WAV / OGG Vorbis / AAC / LPCM / FLAC, JPG, BMP, PNG, GIF, Video-Codecs: H.264 / WMV9 / MPEG 1/2/4 / HD / Xvid / FLV/ RM/RMVB<br /><strong>Internes Laufwerk: </strong>SATA<br /><strong>Ausg&auml;nge: </strong>HDMI, LAN, Composite Video, 2 x USB, Scart, Audio L/R, koaxial S/PDIF<br /><strong>Gewicht: </strong>1500 Gramm<br /><strong>Ma&szlig;e:</strong> 20,3 x 16,5 x 5,1 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/05/28/multimedia-auf-der-externen-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eine externe Festplatte von Medion</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/17/noch-eine-externe-festplatte-von-medion/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/17/noch-eine-externe-festplatte-von-medion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/17/noch-eine-externe-festplatte-von-medion/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 18. Februar 2010 wird bei Aldi wieder eine neue externe Festplatte der Hausmarke Medion angeboten. Was diese kann, lesen Sie hier. Die jetzt erscheinende Festplatte Medion E82711 (MD 90153) ist ein Teil des neuen Elektronikangebots der Hausmarke Medion von Aldi. Zwar ist sie nicht, wie bereits angebotene externe Speicherwunder, terrabyte-gro&#223;, sondern hat ein &#252;berschaubares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p>Zum 18. Februar 2010 wird bei Aldi wieder eine neue externe Festplatte der Hausmarke Medion angeboten. Was diese kann, lesen Sie hier.</p>
<p><span id="more-220"></span></p>
<p>Die jetzt erscheinende Festplatte Medion E82711 (MD 90153) ist ein Teil des neuen Elektronikangebots der Hausmarke Medion von Aldi. Zwar ist sie nicht, wie bereits angebotene externe Speicherwunder, terrabyte-gro&szlig;, sondern hat ein &uuml;berschaubares Speichervolumen von 320 Gigabyte. Dies ist aber f&uuml;r den Normalverbraucher ausreichend, um Dateien und / oder Fotos abzuspeichern oder zu sichern.</p>
<p>Um f&uuml;r eine Mobilit&auml;t der Daten zu garantieren, ist die E82711 (MD 90153) mit nur 152 Gramm besonders leicht und mit den Ma&szlig;en von 13 x 7,7 x 1,65 Zentimetern auch sehr handlich. Die Festplatte kann also problemlos in der Tasche mitgenommen werden.</p>
<p>Den Preis von nur 47,99 Euro sieht man der externen Festplatte nicht an; durch die schwarze Hochglanzoptik ist sie nett anzusehen.</p>
<p>Wer sich f&uuml;r Medion Produkte entscheidet, der wird meist durch ein sehr gutes Preis- / Leistungsverh&auml;ltnis &uuml;berzeugt. Die Produkte sind nicht unbedingt etwas f&uuml;r Profis oder Verbraucher mit gehobenen Anspr&uuml;chen; f&uuml;r Normalverbraucher sind die Angebote der Aldi Hausmarke allerdings fast immer eine gute Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/17/noch-eine-externe-festplatte-von-medion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limited Edition: Samsung ehrt Michael Jackson</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/08/limited-edition-samsung-ehrt-michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/08/limited-edition-samsung-ehrt-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/08/limited-edition-samsung-ehrt-michael-jackson/</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Monate nach seinem Tod bringt Samsung eine goldene, limitierte externe Festplatte mit dem Abbild des King of Pop heraus.Was sie kosten soll, ist noch ungewiss. Dass sich Fans um sie rei&#223;en werden, ist abzusehen. Samsung wird auf der goldenen Edition ihrer S2 Festplatte auf jeden Fall nicht sitzen bleiben.Mit einem Speichervolumen von 500 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieben Monate nach seinem Tod bringt Samsung eine goldene, limitierte externe Festplatte mit dem Abbild des King of Pop heraus.<br /><span id="more-219"></span><br />Was sie kosten soll, ist noch ungewiss. Dass sich Fans um sie rei&szlig;en werden, ist abzusehen. Samsung wird auf der goldenen Edition ihrer S2 Festplatte auf jeden Fall nicht sitzen bleiben.<br />Mit einem Speichervolumen von 500 GB geh&ouml;rt die S2 zwar nicht zu den Gr&ouml;&szlig;ten ihrer Klasse, bietet aber trotzdem genug Platz, um Musik- und Filmarchive abzuspeichern. <br />Einen Anfang macht der bereits gespeicherte Film &#8216;This is it&#8217;, der Michael Jackson kurz vor seinem Tod bei den Proben zu seinen gleichnamigen Konzerten in der Londoner O2 Arena zeigt. <br />Doch nicht nur der Film begr&uuml;ndet die King-of-Pop-Edition. Die externe Festplatte ist komplett in Goldoptik gehalten und wird von dem Emblem der Tour und einer Silouhette Michael Jackson geziert. <br />F&uuml;r den europ&auml;ischen Markt wird die Festplatte erst ab Anfang M&auml;rz lieferbar sein. Der Preis in den Staaten liegt bei 109$. &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/08/limited-edition-samsung-ehrt-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Platz für wenig Geld</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/02/viel-platz-fur-wenig-geld/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/02/viel-platz-fur-wenig-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/02/viel-platz-fur-wenig-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal landet Aldi mit seiner Hausmarke Medion an der Spitze der Schn&#228;ppchen. Zum 04. Februar bringt die Nord-Kette zusammen mit einem Multimedia-Angebot von Drucker, Monitor, Navigationssystem und Computer eine externe Festplatte heraus. Die Ma&#223;e des 1000 GB gro&#223;en Speicherwunders in schwarzer Hochglanzoptik sprechen mit 208 x 119 x 36 mm und einem Gewicht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal landet Aldi mit seiner Hausmarke Medion an der Spitze der Schn&auml;ppchen. <br />Zum 04. Februar bringt die Nord-Kette zusammen mit einem Multimedia-Angebot von Drucker, Monitor, Navigationssystem und Computer eine externe Festplatte heraus. <span id="more-218"></span><br />Die Ma&szlig;e des 1000 GB gro&szlig;en Speicherwunders in schwarzer Hochglanzoptik sprechen mit 208 x 119 x 36 mm und einem Gewicht von 900 Gramm zwar nicht f&uuml;r eine besondere Kompaktheit, trotzdem ist der Preis von 74,99 Euro auch durch vergleichbare Internetangebote nicht zu unterbieten. Zus&auml;tzlich verf&uuml;gt die Festplatte &uuml;ber einen externen SATA- und einen USB-2.0-Anschluss und hat eine Garantie von 36 Monaten.<br />F&uuml;r jemanden, der seine Daten gern extern und / oder zur Sicherung abspeichern will, ist diese Festplatte auf Grund des Preis-/Leistungsverh&auml;ltnisses w&auml;rmstens zu empfehlen. Wer allerdings wert darauf legt, seine Daten mobil bei sich zu haben, sollte sich nach einem handlicheren und leichteren Modell umsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/02/02/viel-platz-fur-wenig-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyBook von WD als USB 3.0 Version</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/01/06/mybook-von-wd-als-usb-3-0-version/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/01/06/mybook-von-wd-als-usb-3-0-version/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Als nächster großer Festplattenhersteller bringt nun auch Western Digital eine USB 3.0 Version seiner externen Festplatte MyBook auf den Markt. Das MyBook 3.0 kommt entweder als Standalone Version oder im Paket mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte. Die Erweiterungskarte für den PCIe Slot ist für diejenigen User gedacht, deren Computer noch über keinen USB 3.0 Port [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als nächster großer Festplattenhersteller bringt nun auch Western Digital eine USB 3.0 Version seiner externen Festplatte MyBook auf den Markt. Das MyBook 3.0 kommt entweder als Standalone Version oder im Paket mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte.<span id="more-156"></span></p>
<p>Die Erweiterungskarte für den PCIe Slot ist für diejenigen User gedacht, deren Computer noch über keinen USB 3.0 Port verfügt. Davon gibt es zur Zeit immerhin noch recht viele, da Mainboards mit USB 3.0 noch immer recht rar sind. Die Erweiterungskarten gibt es allerdings schon seit längerem von anderen Herstellern. Dank des neuen USB 3.0 Standards werden die SATA Festplatten, die in externen Gehäusen verbaut werden nicht mehr ausgebremst. Die neue Schnittstelle erlaubt es Daten von externen Festplatten genau so schnell auszulesen, wie von intern verbauten Datenträgern. Laut Western Digital selbst steigt die Geschwindigkeit beim MyBook 3.0 im Vergleich zum 2.0 Modell um den Faktor 4,7.</p>
<p>Das MyBook 3.0 ist zur Zeit noch nicht in Deutschland verfügbar, weshalb noch keine Preisangaben möglich sind. In den USA kostet das Standalone Modell, das 1 TByte fasst, 199 US-Dollar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2010/01/06/mybook-von-wd-als-usb-3-0-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID Gehäuse von Raidsonic</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/23/raid-gehause-von-raidsonic/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/23/raid-gehause-von-raidsonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wichtige Dokumente, Urlaubsfotos und Videos, alles liegt heute in den meisten Fällen in digitaler Form vor. So sammelt jeder von uns nach und nach eine beachtliche Menge an digitalen Daten, deren Verlust fatal sein könnte. Niemand ist aber gegen den Ausfall von Hardware gefeilt, weshalb es sich empfiehlt vorsorglich Vorsichtsmaßhanmen zu treffen, die dabei helfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtige Dokumente, Urlaubsfotos und Videos, alles liegt heute in den meisten Fällen in digitaler Form vor. So sammelt jeder von uns nach und nach eine beachtliche Menge an digitalen Daten, deren Verlust fatal sein könnte. Niemand ist aber gegen den Ausfall von Hardware gefeilt, weshalb es sich empfiehlt vorsorglich Vorsichtsmaßhanmen zu treffen, die dabei helfen die vertvollen Dateien zu erhalten. <span id="more-151"></span></p>
<p>Raidsonic bietet ein Gehäuse für externe Festplatten an, das von Haus aus über eine komfortable RAID-1 Unterstützung verfügt. Mit RAID-1 kann man zwei oder mehr Festplatten so zusammenschließen, dass sie vom System als ein einziger Datenträger erkannt werden. Dieser Datenträger, kann dann wie jede handelsübliche externe Festplatte genutzt werden. Im Hintergrund werden sämtliche Daten jedoch auf alle Festplatten verteilt, die zum Verbund zählen. So gibt es von allen Dateien mehrere Kopien, ohne dass der Nutzer sie manuell anlegen muss. Fällt nun eine der Festplatten aus, können trotzdem alle Daten problemlos gelesen werden. Erst beim Ausfall aller angeschlossenen Datenträger wären die Daten verloren. </p>
<p>Das Gehäuse von Raidsonic, das die Bezeichnung  Icy Box IB-RD4320 trägt, bietet dem Nutzer eine einfache Möglichkeit solch einen Verbund anzulegen. Es bietet Platz für zwei SATA II Festplatten und für den Anschluss an den PC einen USB 2.0 sowie einen eSATA Anschluss. Der RAID modus wird komfortabel per Schalter eingestellt. Neben dem RAID-1 Modus, bietet das Gehäuse zusätzlich auch RAID-0, JBOD und NRAID. Das Gehäuse ohne Festplatten kostet im Handel rund 70 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/23/raid-gehause-von-raidsonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffalo und USB 3.0</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/17/buffalo-und-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/17/buffalo-und-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Festplattenhersteller Freecom und Seagate externe Festplatten mit USB 3.0 Port herausgebracht haben, präsentiert nun auch Buffalo sein Modell der neuen Generation. Die externe Festplatte, die auf den Namen DriveStation HD-HXU3 hört und im edlen Design mit Klavierlack Optik daherkommt, ist dank USB 3.0 etwa drei Mal so schnell wie Festplatten mit dem beliebten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Festplattenhersteller Freecom und Seagate externe Festplatten mit USB 3.0 Port herausgebracht haben, präsentiert nun auch Buffalo sein Modell der neuen Generation. <span id="more-139"></span></p>
<p>Die externe Festplatte, die auf den Namen DriveStation HD-HXU3 hört und im edlen Design mit Klavierlack Optik daherkommt, ist dank USB 3.0 etwa drei Mal so schnell wie Festplatten mit dem beliebten USB 2.0 Anschluss. Dabei kann sie dank Abwärtskompatibilität problemlos auch an jeder USB 2.0 Schnittstelle betrieben werden. Die volle USB 3.0 Transferrate von 5 GB/s  erreicht sie so allerdings nicht. Dazu muss schon ein USB 3.0 Port her, der heutzutage allerdings noch recht rar gesät ist.</p>
<p>Um hier für Abhilfe zu sorgen bietet Buffalo gleichzeitig eine Erweiterungskarte für den PCI-Express Steckplatz an, die dem PC nachträglich zwei USB 3.0 Anschlüsse beschert. Dafür muss der Interessierte jedoch rund 65 Euro auf den Tisch legen. Die DriveStation HD-HXU3 selbst kostet in der kleinsten Variante mit 1,0 TB rund 190 Euro. Ebenfalls zu haben sind ab sofort auch Modelle mit 1,5 und 2,0 Terabyte Kapazität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/17/buffalo-und-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatims Kleinste</title>
		<link>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/02/verbatims-kleinste/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatten-vergleich.de/2009/12/02/verbatims-kleinste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatten-vergleich.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage besitzt fast Jeder eine MP3 Sammlung mit der Lieblingsmusik und Hunderte oder gar Tausende von Digitalfotos. Um diese immer bei sich zu haben, braucht man eine externe Festplatte. Diese bieten immer größere Kapazitäten, doch sind sie bisweilen auch recht klobig und groß. Für alle, die sich schon immer eine unauffällige kleine Festplatte gewünscht haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage besitzt fast Jeder eine MP3 Sammlung mit der Lieblingsmusik und Hunderte oder gar Tausende von Digitalfotos. Um diese immer bei sich zu haben, braucht man eine externe Festplatte. Diese bieten immer größere Kapazitäten, doch sind sie bisweilen auch recht klobig und groß. Für alle, die sich schon immer eine unauffällige kleine Festplatte gewünscht haben, bringt Verbatim jetzt das Pocket Drive.<span id="more-119"></span></p>
